最新:09010501期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09010501 | 09-01 08:21:00 | 1+1+9=11 |
09010500 | 09-01 08:20:00 | 3+0+2=05 |
09010499 | 09-01 08:19:00 | 5+8+0=13 |
09010498 | 09-01 08:18:00 | 5+3+7=15 |
09010497 | 09-01 08:17:00 | 6+7+1=14 |
09010496 | 09-01 08:16:00 | 2+0+3=05 |
09010495 | 09-01 08:15:00 | 6+4+9=19 |
09010494 | 09-01 08:14:00 | 7+5+0=12 |
09010493 | 09-01 08:13:00 | 8+2+6=16 |
09010492 | 09-01 08:12:00 | 8+6+9=23 |
09010491 | 09-01 08:11:00 | 4+0+7=11 |
09010490 | 09-01 08:10:00 | 0+9+5=14 |
09010489 | 09-01 08:09:00 | 1+9+3=13 |
09010488 | 09-01 08:08:00 | 1+4+5=10 |
09010487 | 09-01 08:07:00 | 7+8+3=18 |
09010486 | 09-01 08:06:00 | 4+9+4=17 |
09010485 | 09-01 08:05:00 | 3+2+3=08 |
09010484 | 09-01 08:04:00 | 0+9+3=12 |
09010483 | 09-01 08:03:00 | 5+2+9=16 |
09010482 | 09-01 08:02:00 | 4+5+0=09 |
09010481 | 09-01 08:01:00 | 7+1+4=12 |
09010480 | 09-01 08:00:00 | 5+5+0=10 |
09010479 | 09-01 07:59:00 | 6+2+6=14 |
09010478 | 09-01 07:58:00 | 6+6+8=20 |
09010477 | 09-01 07:57:00 | 9+5+3=17 |
09010476 | 09-01 07:56:00 | 4+0+5=09 |
09010475 | 09-01 07:55:00 | 0+6+7=13 |
09010474 | 09-01 07:54:00 | 1+8+9=18 |
09010473 | 09-01 07:53:00 | 2+1+6=09 |
09010472 | 09-01 07:52:00 | 9+4+0=13 |
09010471 | 09-01 07:51:00 | 0+7+4=11 |
09010470 | 09-01 07:50:00 | 6+9+5=20 |
09010469 | 09-01 07:49:00 | 1+1+2=04 |
09010468 | 09-01 07:48:00 | 0+9+5=14 |
09010467 | 09-01 07:47:00 | 0+9+0=09 |
09010466 | 09-01 07:46:00 | 4+8+6=18 |
09010465 | 09-01 07:45:00 | 5+7+1=13 |
09010464 | 09-01 07:44:00 | 0+8+8=16 |
09010463 | 09-01 07:43:00 | 8+0+5=13 |
09010462 | 09-01 07:42:00 | 1+3+3=07 |
09010461 | 09-01 07:41:00 | 5+3+0=08 |
09010460 | 09-01 07:40:00 | 8+9+7=24 |
09010459 | 09-01 07:39:00 | 5+2+3=10 |
09010458 | 09-01 07:38:00 | 6+7+3=16 |
09010457 | 09-01 07:37:00 | 5+3+5=13 |
09010456 | 09-01 07:36:00 | 2+8+7=17 |
09010455 | 09-01 07:35:00 | 8+7+1=16 |
09010454 | 09-01 07:34:00 | 0+7+3=10 |
09010453 | 09-01 07:33:00 | 7+7+8=22 |
09010452 | 09-01 07:32:00 | 7+7+7=21 |
09010451 | 09-01 07:31:00 | 2+1+6=09 |
09010450 | 09-01 07:30:00 | 5+4+5=14 |
09010449 | 09-01 07:29:00 | 7+8+4=19 |
09010448 | 09-01 07:28:00 | 8+9+4=21 |
09010447 | 09-01 07:27:00 | 1+0+9=10 |
09010446 | 09-01 07:26:00 | 8+7+2=17 |
09010445 | 09-01 07:25:00 | 5+1+5=11 |
09010444 | 09-01 07:24:00 | 8+1+6=15 |
09010443 | 09-01 07:23:00 | 1+7+1=09 |
09010442 | 09-01 07:22:00 | 9+7+2=18 |
09010441 | 09-01 07:21:00 | 9+5+8=22 |
09010440 | 09-01 07:20:00 | 3+5+3=11 |
09010439 | 09-01 07:19:00 | 6+1+7=14 |
09010438 | 09-01 07:18:00 | 2+0+2=04 |
09010437 | 09-01 07:17:00 | 0+2+9=11 |
09010436 | 09-01 07:16:00 | 6+0+7=13 |
09010435 | 09-01 07:15:00 | 5+6+7=18 |
09010434 | 09-01 07:14:00 | 5+5+7=17 |
09010433 | 09-01 07:13:00 | 6+8+1=15 |
09010432 | 09-01 07:12:00 | 1+0+3=04 |
09010431 | 09-01 07:11:00 | 4+2+9=15 |
09010430 | 09-01 07:10:00 | 0+6+6=12 |
09010429 | 09-01 07:09:00 | 2+7+7=16 |
09010428 | 09-01 07:08:00 | 4+4+0=08 |
09010427 | 09-01 07:07:00 | 3+1+8=12 |
09010426 | 09-01 07:06:00 | 9+8+1=18 |
09010425 | 09-01 07:05:00 | 2+9+3=14 |
09010424 | 09-01 07:04:00 | 3+1+0=04 |
09010423 | 09-01 07:03:00 | 3+8+5=16 |
09010422 | 09-01 07:02:00 | 9+8+5=22 |
09010421 | 09-01 07:01:00 | 0+1+0=01 |
09010420 | 09-01 07:00:00 | 3+9+1=13 |
09010419 | 09-01 06:59:00 | 7+9+0=16 |
09010418 | 09-01 06:58:00 | 8+1+0=09 |
09010417 | 09-01 06:57:00 | 4+7+2=13 |
09010416 | 09-01 06:56:00 | 1+8+3=12 |
09010415 | 09-01 06:55:00 | 1+6+3=10 |
09010414 | 09-01 06:54:00 | 9+1+7=17 |
09010413 | 09-01 06:53:00 | 2+6+5=13 |
09010412 | 09-01 06:52:00 | 6+6+9=21 |
09010411 | 09-01 06:51:00 | 3+8+9=20 |
09010410 | 09-01 06:50:00 | 7+5+5=17 |
09010409 | 09-01 06:49:00 | 7+7+3=17 |
09010408 | 09-01 06:48:00 | 6+6+7=19 |
09010407 | 09-01 06:47:00 | 3+1+9=13 |
09010406 | 09-01 06:46:00 | 0+7+9=16 |
09010405 | 09-01 06:45:00 | 2+5+8=15 |
09010404 | 09-01 06:44:00 | 4+1+6=11 |
09010403 | 09-01 06:43:00 | 6+9+1=16 |
09010402 | 09-01 06:42:00 | 0+9+9=18 |
Copyright © 2025 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09010501 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010500 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010498 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010496 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010495 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010494 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010493 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010492 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010491 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010489 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010488 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010487 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010486 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010485 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010484 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010478 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010477 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010474 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010470 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010469 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010468 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010467 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010466 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010463 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010462 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010461 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010460 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010457 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010456 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010455 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010454 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010453 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010452 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010448 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010447 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010446 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010444 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010443 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010441 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010438 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010432 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010428 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010426 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010424 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010422 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010421 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010416 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09010414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010413 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010412 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010411 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010408 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010407 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09010404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09010403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09010402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 141 ) 期 | 21 | 未开 ( 49 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 48 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 124 ) 期 | 24 | 未开 ( 41 ) 期 |
2 | 未开 ( 143 ) 期 | 25 | 未开 ( 143 ) 期 |
1 | 未开 ( 80 ) 期 | 26 | 未开 ( 543 ) 期 |
0 | 未开 ( 882 ) 期 | 27 | 未开 ( 2123 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09010502 | --- | 大 | 双 | |
09010501 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
09010500 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
09010499 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
09010498 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
09010497 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
09010496 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
09010495 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
09010494 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
09010493 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
09010492 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
09010491 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
09010490 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
09010489 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
09010488 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
09010487 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
09010486 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
09010485 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
09010484 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
09010483 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
09010482 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.