最新:10180399期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10180399 | 10-18 06:39:00 | 2+8+2=12 |
10180398 | 10-18 06:38:00 | 4+8+5=17 |
10180397 | 10-18 06:37:00 | 1+2+4=07 |
10180396 | 10-18 06:36:00 | 9+5+1=15 |
10180395 | 10-18 06:35:00 | 8+5+1=14 |
10180394 | 10-18 06:34:00 | 4+7+4=15 |
10180393 | 10-18 06:33:00 | 5+2+8=15 |
10180392 | 10-18 06:32:00 | 3+5+3=11 |
10180391 | 10-18 06:31:00 | 4+8+6=18 |
10180390 | 10-18 06:30:00 | 8+0+6=14 |
10180389 | 10-18 06:29:00 | 8+5+5=18 |
10180388 | 10-18 06:28:00 | 4+7+7=18 |
10180387 | 10-18 06:27:00 | 3+3+1=07 |
10180386 | 10-18 06:26:00 | 0+6+7=13 |
10180385 | 10-18 06:25:00 | 9+7+6=22 |
10180384 | 10-18 06:24:00 | 1+3+1=05 |
10180383 | 10-18 06:23:00 | 9+6+4=19 |
10180382 | 10-18 06:22:00 | 2+4+1=07 |
10180381 | 10-18 06:21:00 | 7+5+0=12 |
10180380 | 10-18 06:20:00 | 9+8+6=23 |
10180379 | 10-18 06:19:00 | 6+9+6=21 |
10180378 | 10-18 06:18:00 | 9+8+2=19 |
10180377 | 10-18 06:17:00 | 2+5+7=14 |
10180376 | 10-18 06:16:00 | 6+5+2=13 |
10180375 | 10-18 06:15:00 | 1+3+7=11 |
10180374 | 10-18 06:14:00 | 1+2+2=05 |
10180373 | 10-18 06:13:00 | 4+8+3=15 |
10180372 | 10-18 06:12:00 | 5+6+0=11 |
10180371 | 10-18 06:11:00 | 8+1+9=18 |
10180370 | 10-18 06:10:00 | 5+3+3=11 |
10180369 | 10-18 06:09:00 | 4+2+3=09 |
10180368 | 10-18 06:08:00 | 1+8+7=16 |
10180367 | 10-18 06:07:00 | 9+5+2=16 |
10180366 | 10-18 06:06:00 | 3+0+8=11 |
10180365 | 10-18 06:05:00 | 9+2+4=15 |
10180364 | 10-18 06:04:00 | 1+1+8=10 |
10180363 | 10-18 06:03:00 | 6+3+0=09 |
10180362 | 10-18 06:02:00 | 1+3+5=09 |
10180361 | 10-18 06:01:00 | 1+7+0=08 |
10180360 | 10-18 06:00:00 | 8+7+9=24 |
10180359 | 10-18 05:59:00 | 3+0+5=08 |
10180358 | 10-18 05:58:00 | 7+4+1=12 |
10180357 | 10-18 05:57:00 | 8+4+3=15 |
10180356 | 10-18 05:56:00 | 7+4+2=13 |
10180355 | 10-18 05:55:00 | 1+5+2=08 |
10180354 | 10-18 05:54:00 | 7+4+3=14 |
10180353 | 10-18 05:53:00 | 9+9+0=18 |
10180352 | 10-18 05:52:00 | 2+2+8=12 |
10180351 | 10-18 05:51:00 | 6+1+2=09 |
10180350 | 10-18 05:50:00 | 5+4+1=10 |
10180349 | 10-18 05:49:00 | 4+2+0=06 |
10180348 | 10-18 05:48:00 | 9+2+0=11 |
10180347 | 10-18 05:47:00 | 2+3+0=05 |
10180346 | 10-18 05:46:00 | 8+5+1=14 |
10180345 | 10-18 05:45:00 | 7+7+6=20 |
10180344 | 10-18 05:44:00 | 3+7+5=15 |
10180343 | 10-18 05:43:00 | 2+8+2=12 |
10180342 | 10-18 05:42:00 | 6+7+7=20 |
10180341 | 10-18 05:41:00 | 8+8+2=18 |
10180340 | 10-18 05:40:00 | 4+7+6=17 |
10180339 | 10-18 05:39:00 | 4+6+8=18 |
10180338 | 10-18 05:38:00 | 0+9+9=18 |
10180337 | 10-18 05:37:00 | 3+6+6=15 |
10180336 | 10-18 05:36:00 | 2+6+8=16 |
10180335 | 10-18 05:35:00 | 8+5+2=15 |
10180334 | 10-18 05:34:00 | 9+8+4=21 |
10180333 | 10-18 05:33:00 | 9+1+8=18 |
10180332 | 10-18 05:32:00 | 3+5+7=15 |
10180331 | 10-18 05:31:00 | 7+7+6=20 |
10180330 | 10-18 05:30:00 | 6+1+1=08 |
10180329 | 10-18 05:29:00 | 7+8+3=18 |
10180328 | 10-18 05:28:00 | 3+6+2=11 |
10180327 | 10-18 05:27:00 | 0+9+5=14 |
10180326 | 10-18 05:26:00 | 6+9+2=17 |
10180325 | 10-18 05:25:00 | 8+1+1=10 |
10180324 | 10-18 05:24:00 | 7+4+4=15 |
10180323 | 10-18 05:23:00 | 3+2+3=08 |
10180322 | 10-18 05:22:00 | 4+7+3=14 |
10180321 | 10-18 05:21:00 | 6+9+8=23 |
10180320 | 10-18 05:20:00 | 6+5+9=20 |
10180319 | 10-18 05:19:00 | 1+5+1=07 |
10180318 | 10-18 05:18:00 | 2+2+3=07 |
10180317 | 10-18 05:17:00 | 3+4+5=12 |
10180316 | 10-18 05:16:00 | 8+5+7=20 |
10180315 | 10-18 05:15:00 | 7+9+1=17 |
10180314 | 10-18 05:14:00 | 0+9+4=13 |
10180313 | 10-18 05:13:00 | 5+3+0=08 |
10180312 | 10-18 05:12:00 | 7+7+2=16 |
10180311 | 10-18 05:11:00 | 4+5+3=12 |
10180310 | 10-18 05:10:00 | 0+6+2=08 |
10180309 | 10-18 05:09:00 | 9+4+0=13 |
10180308 | 10-18 05:08:00 | 6+1+2=09 |
10180307 | 10-18 05:07:00 | 7+4+7=18 |
10180306 | 10-18 05:06:00 | 6+1+8=15 |
10180305 | 10-18 05:05:00 | 5+7+4=16 |
10180304 | 10-18 05:04:00 | 2+6+8=16 |
10180303 | 10-18 05:03:00 | 5+1+7=13 |
10180302 | 10-18 05:02:00 | 3+3+7=13 |
10180301 | 10-18 05:01:00 | 8+1+9=18 |
10180300 | 10-18 05:00:00 | 4+7+9=20 |
Copyright © 2024 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10180399 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180398 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180393 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180391 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180390 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180389 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180388 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180387 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180385 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180384 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180383 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180382 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180380 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180379 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180378 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180374 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180373 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180371 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180370 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180364 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180363 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180362 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180361 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180360 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180359 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180355 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180354 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180353 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180352 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180351 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180349 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180347 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180343 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180342 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180340 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180339 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180338 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180334 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180333 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180331 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180330 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180328 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180326 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180325 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180323 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180321 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180320 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180319 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180317 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180316 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180313 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180310 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10180309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180307 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10180305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180304 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10180301 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10180300 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 31 ) 期 |
10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 54 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 145 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 129 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 248 ) 期 | 25 | 未开 ( 248 ) 期 |
1 | 未开 ( 546 ) 期 | 26 | 未开 ( 468 ) 期 |
0 | 未开 ( 2662 ) 期 | 27 | 未开 ( 101 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10180400 | --- | 大 | 单 | |
10180399 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10180398 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10180397 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
10180396 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10180395 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10180394 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
10180393 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
10180392 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
10180391 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10180390 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
10180389 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
10180388 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10180387 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
10180386 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10180385 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
10180384 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
10180383 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
10180382 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
10180381 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10180380 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.