最新:3348820期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3348820 | 10-18 15:44:00 | 3+7+7=17 |
3348819 | 10-18 15:40:30 | 4+3+2=09 |
3348818 | 10-18 15:37:00 | 3+5+8=16 |
3348817 | 10-18 15:33:30 | 2+7+1=10 |
3348816 | 10-18 15:30:00 | 6+6+6=18 |
3348815 | 10-18 15:26:30 | 1+7+9=17 |
3348814 | 10-18 15:23:00 | 3+0+8=11 |
3348813 | 10-18 15:19:30 | 1+6+9=16 |
3348812 | 10-18 15:16:00 | 0+3+4=07 |
3348811 | 10-18 15:12:30 | 5+0+7=12 |
3348810 | 10-18 15:09:00 | 6+4+1=11 |
3348809 | 10-18 15:05:30 | 1+0+5=06 |
3348808 | 10-18 15:02:00 | 9+0+9=18 |
3348807 | 10-18 14:58:30 | 7+0+4=11 |
3348806 | 10-18 14:55:00 | 1+1+1=03 |
3348805 | 10-18 14:51:30 | 5+6+7=18 |
3348804 | 10-18 14:48:00 | 8+4+5=17 |
3348803 | 10-18 14:44:30 | 0+0+0=00 |
3348802 | 10-18 14:41:00 | 4+8+8=20 |
3348801 | 10-18 14:37:30 | 0+7+5=12 |
3348800 | 10-18 14:34:00 | 9+6+1=16 |
3348799 | 10-18 14:30:30 | 7+9+3=19 |
3348798 | 10-18 14:27:00 | 5+7+5=17 |
3348797 | 10-18 14:23:30 | 9+9+2=20 |
3348796 | 10-18 14:20:00 | 4+2+9=15 |
3348795 | 10-18 14:16:30 | 6+1+2=09 |
3348794 | 10-18 14:13:00 | 3+6+6=15 |
3348793 | 10-18 14:09:30 | 5+0+3=08 |
3348792 | 10-18 14:06:00 | 5+4+1=10 |
3348791 | 10-18 14:02:30 | 5+5+9=19 |
3348790 | 10-18 13:59:00 | 3+7+4=14 |
3348789 | 10-18 13:55:30 | 2+5+4=11 |
3348788 | 10-18 13:52:00 | 9+8+2=19 |
3348787 | 10-18 13:48:30 | 6+5+2=13 |
3348786 | 10-18 13:45:00 | 1+6+9=16 |
3348785 | 10-18 13:41:30 | 6+2+3=11 |
3348784 | 10-18 13:38:00 | 8+6+0=14 |
3348783 | 10-18 13:34:30 | 8+9+7=24 |
3348782 | 10-18 13:31:00 | 5+2+1=08 |
3348781 | 10-18 13:27:30 | 5+0+9=14 |
3348780 | 10-18 13:24:00 | 1+3+6=10 |
3348779 | 10-18 13:20:30 | 2+1+2=05 |
3348778 | 10-18 13:17:00 | 5+6+0=11 |
3348777 | 10-18 13:13:30 | 8+7+8=23 |
3348776 | 10-18 13:10:00 | 1+7+4=12 |
3348775 | 10-18 13:06:30 | 4+4+9=17 |
3348774 | 10-18 13:03:00 | 6+3+1=10 |
3348773 | 10-18 12:59:30 | 0+7+9=16 |
3348772 | 10-18 12:56:00 | 8+6+4=18 |
3348771 | 10-18 12:52:30 | 9+6+4=19 |
3348770 | 10-18 12:49:00 | 3+5+5=13 |
3348769 | 10-18 12:45:30 | 1+6+1=08 |
3348768 | 10-18 12:42:00 | 9+2+9=20 |
3348767 | 10-18 12:38:30 | 4+1+1=06 |
3348766 | 10-18 12:35:00 | 5+0+7=12 |
3348765 | 10-18 12:31:30 | 6+3+1=10 |
3348764 | 10-18 12:28:00 | 0+2+2=04 |
3348763 | 10-18 12:24:30 | 9+7+1=17 |
3348762 | 10-18 12:21:00 | 4+3+1=08 |
3348761 | 10-18 12:17:30 | 5+1+3=09 |
3348760 | 10-18 12:14:00 | 0+6+5=11 |
3348759 | 10-18 12:10:30 | 7+3+5=15 |
3348758 | 10-18 12:07:00 | 5+8+2=15 |
3348757 | 10-18 12:03:30 | 1+3+2=06 |
3348756 | 10-18 12:00:00 | 3+6+0=09 |
3348755 | 10-18 11:56:30 | 2+9+1=12 |
3348754 | 10-18 11:53:00 | 6+5+7=18 |
3348753 | 10-18 11:49:30 | 4+0+5=09 |
3348752 | 10-18 11:46:00 | 0+1+5=06 |
3348751 | 10-18 11:42:30 | 7+9+8=24 |
3348750 | 10-18 11:39:00 | 1+6+2=09 |
3348749 | 10-18 11:35:30 | 8+8+7=23 |
3348748 | 10-18 11:32:00 | 0+5+0=05 |
3348747 | 10-18 11:28:30 | 6+0+4=10 |
3348746 | 10-18 11:25:00 | 9+5+8=22 |
3348745 | 10-18 11:21:30 | 9+6+9=24 |
3348744 | 10-18 11:18:00 | 3+3+9=15 |
3348743 | 10-18 11:14:30 | 0+4+0=04 |
3348742 | 10-18 11:11:00 | 8+3+8=19 |
3348741 | 10-18 11:07:30 | 9+6+8=23 |
3348740 | 10-18 11:04:00 | 3+4+9=16 |
3348739 | 10-18 11:00:30 | 0+5+7=12 |
3348738 | 10-18 10:57:00 | 1+2+7=10 |
3348737 | 10-18 10:53:30 | 7+2+6=15 |
3348736 | 10-18 10:50:00 | 5+5+0=10 |
3348735 | 10-18 10:46:30 | 6+8+9=23 |
3348734 | 10-18 10:43:00 | 1+8+2=11 |
3348733 | 10-18 10:39:30 | 8+7+5=20 |
3348732 | 10-18 10:36:00 | 8+2+7=17 |
3348731 | 10-18 10:32:30 | 4+9+4=17 |
3348730 | 10-18 10:29:00 | 9+1+3=13 |
3348729 | 10-18 10:25:30 | 2+1+7=10 |
3348728 | 10-18 10:22:00 | 6+9+1=16 |
3348727 | 10-18 10:18:30 | 7+2+8=17 |
3348726 | 10-18 10:15:00 | 8+8+0=16 |
3348725 | 10-18 10:11:30 | 5+3+8=16 |
3348724 | 10-18 10:08:00 | 0+7+8=15 |
3348723 | 10-18 10:04:30 | 8+1+0=09 |
3348722 | 10-18 10:01:00 | 8+9+6=23 |
3348721 | 10-18 09:57:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2024 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348820 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348819 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348818 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348817 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348816 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348815 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348813 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348812 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348811 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348810 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348809 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348808 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348807 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348806 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348805 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348804 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348803 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348802 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348801 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348799 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348798 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348797 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348796 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348795 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348794 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348793 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348792 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348791 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348790 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348788 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348787 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348786 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348784 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348783 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348782 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348781 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348780 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348779 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348778 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348777 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348776 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348775 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348774 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348773 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348772 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348771 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348770 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348769 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348768 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348767 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348766 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348765 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348764 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348763 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348762 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348761 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348760 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348759 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348758 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348757 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348756 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348755 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348754 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348753 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348752 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348751 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348750 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348749 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348748 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348747 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348746 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348745 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348744 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348743 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348742 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348741 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348740 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348739 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348737 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348736 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348735 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348734 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348733 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348732 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348731 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348729 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348728 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348727 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348726 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348725 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348724 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348723 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348722 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 37 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 33 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 147 ) 期 |
5 | 未开 ( 41 ) 期 | 22 | 未开 ( 74 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 43 ) 期 |
3 | 未开 ( 14 ) 期 | 24 | 未开 ( 37 ) 期 |
2 | 未开 ( 198 ) 期 | 25 | 未开 ( 198 ) 期 |
1 | 未开 ( 422 ) 期 | 26 | 未开 ( 297 ) 期 |
0 | 未开 ( 17 ) 期 | 27 | 未开 ( 3473 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
821 | --- | 大 | 双 | |
820 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
819 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
818 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
817 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
816 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
815 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
814 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
813 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
812 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
811 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
810 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
809 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
808 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
807 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
806 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
805 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
804 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
803 | 00 | 大 | 双 |
![]() |
802 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
801 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.