【战神预测】:28ai.cc

最新:114073361

咪牌
下期: 02 45
5 2 3 10
    期数 时间 结果
    114073361 12-28 13:30:00 5+2+3=10
    114073360 12-28 13:25:00 9+5+1=15
    114073359 12-28 13:20:00 7+6+8=21
    114073358 12-28 13:15:00 7+1+4=12
    114073357 12-28 13:10:00 5+7+5=17
    114073356 12-28 13:05:00 4+4+4=12
    114073355 12-28 13:00:00 9+3+8=20
    114073354 12-28 12:55:00 8+8+1=17
    114073353 12-28 12:50:00 0+6+6=12
    114073352 12-28 12:45:00 8+8+0=16
    114073351 12-28 12:40:00 0+3+0=03
    114073350 12-28 12:35:00 5+8+3=16
    114073349 12-28 12:30:00 8+0+3=11
    114073348 12-28 12:25:00 1+0+5=06
    114073347 12-28 12:20:00 4+2+1=07
    114073346 12-28 12:15:00 7+4+6=17
    114073345 12-28 12:10:00 5+8+9=22
    114073344 12-28 12:05:00 3+4+6=13
    114073343 12-28 12:00:00 9+0+0=09
    114073342 12-28 11:55:00 9+5+4=18
    114073341 12-28 11:50:00 5+5+1=11
    114073340 12-28 11:45:00 4+5+9=18
    114073339 12-28 11:40:00 3+5+4=12
    114073338 12-28 11:35:00 5+8+3=16
    114073337 12-28 11:30:00 4+2+3=09
    114073336 12-28 11:25:00 3+9+6=18
    114073335 12-28 11:20:00 9+3+4=16
    114073334 12-28 11:15:00 4+2+0=06
    114073333 12-28 11:10:00 3+9+0=12
    114073332 12-28 11:05:00 0+2+6=08
    114073331 12-28 11:00:00 9+2+4=15
    114073330 12-28 10:55:00 2+6+7=15
    114073329 12-28 10:50:00 0+4+8=12
    114073328 12-28 10:45:00 5+3+4=12
    114073327 12-28 10:40:00 3+8+8=19
    114073326 12-28 10:35:00 5+4+4=13
    114073325 12-28 10:30:00 2+5+1=08
    114073324 12-28 10:25:00 8+6+2=16
    114073323 12-28 10:20:00 4+9+1=14
    114073322 12-28 10:15:00 4+8+7=19
    114073321 12-28 10:10:00 1+6+2=09
    114073320 12-28 10:05:00 6+4+2=12
    114073319 12-28 10:00:00 2+5+6=13
    114073318 12-28 09:55:00 0+7+9=16
    114073317 12-28 09:50:00 3+1+5=09
    114073316 12-28 09:45:00 4+6+3=13
    114073315 12-28 09:40:00 2+7+8=17
    114073314 12-28 09:35:00 1+2+9=12
    114073313 12-28 09:30:00 9+5+6=20
    114073312 12-28 09:25:00 8+7+0=15
    114073311 12-28 09:20:00 9+7+4=20
    114073310 12-28 09:15:00 0+0+3=03
    114073309 12-28 09:10:00 2+0+2=04
    114073308 12-28 09:05:00 4+8+4=16
    114073307 12-28 09:00:00 6+7+0=13
    114073306 12-28 08:55:00 7+7+8=22
    114073305 12-28 08:50:00 6+9+3=18
    114073304 12-28 08:45:00 9+1+5=15
    114073303 12-28 08:40:00 6+2+8=16
    114073302 12-28 08:35:00 0+9+3=12
    114073301 12-28 08:30:00 6+3+1=10
    114073300 12-28 08:25:00 2+0+5=07
    114073299 12-28 08:20:00 1+7+1=09
    114073298 12-28 08:15:00 5+3+7=15
    114073297 12-28 08:10:00 9+9+5=23
    114073296 12-28 08:05:00 2+5+2=09
    114073295 12-28 08:00:00 1+4+7=12
    114073294 12-28 07:55:00 5+2+8=15
    114073293 12-28 07:50:00 2+6+6=14
    114073292 12-28 07:45:00 1+2+5=08
    114073291 12-28 07:40:00 9+2+5=16
    114073290 12-28 07:35:00 7+0+7=14
    114073289 12-28 07:30:00 4+9+3=16
    114073288 12-28 07:25:00 4+6+4=14
    114073287 12-28 07:20:00 6+0+3=09
    114073286 12-28 07:15:00 0+5+3=08
    114073285 12-28 07:10:00 6+6+1=13
    114073284 12-28 07:05:00 1+7+6=14
    114073283 12-27 23:55:00 2+6+2=10
    114073282 12-27 23:50:00 2+8+9=19
    114073281 12-27 23:45:00 2+7+3=12
    114073280 12-27 23:40:00 5+3+5=13
    114073279 12-27 23:35:00 8+9+0=17
    114073278 12-27 23:30:00 3+7+1=11
    114073277 12-27 23:25:00 1+9+3=13
    114073276 12-27 23:20:00 0+8+1=09
    114073275 12-27 23:15:00 2+1+3=06
    114073274 12-27 23:10:00 9+9+7=25
    114073273 12-27 23:05:00 9+4+1=14
    114073272 12-27 23:00:00 8+1+8=17
    114073271 12-27 22:55:00 5+2+3=10
    114073270 12-27 22:50:00 3+0+8=11
    114073269 12-27 22:45:00 0+4+5=09
    114073268 12-27 22:40:00 8+1+2=11
    114073267 12-27 22:35:00 4+8+5=17
    114073266 12-27 22:30:00 1+4+0=05
    114073265 12-27 22:25:00 6+0+4=10
    114073264 12-27 22:20:00 6+1+9=16
    114073263 12-27 22:15:00 5+4+1=10
    114073262 12-27 22:10:00 7+5+6=18

    Copyright © 2024 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    114073361 10
    小双
    114073360 15
    大单
    114073359 21
    大单
    114073358 12
    小双
    114073357 17
    大单
    114073356 12
    小双
    114073355 20
    大双
    114073354 17
    大单
    114073353 12
    小双
    114073352 16
    大双
    114073351 03
    小单
    114073350 16
    大双
    114073349 11
    小单
    114073348 06
    小双
    114073347 07
    小单
    114073346 17
    大单
    114073345 22
    大双
    114073344 13
    小单
    114073343 09
    小单
    114073342 18
    大双
    114073341 11
    小单
    114073340 18
    大双
    114073339 12
    小双
    114073338 16
    大双
    114073337 09
    小单
    114073336 18
    大双
    114073335 16
    大双
    114073334 06
    小双
    114073333 12
    小双
    114073332 08
    小双
    114073331 15
    大单
    114073330 15
    大单
    114073329 12
    小双
    114073328 12
    小双
    114073327 19
    大单
    114073326 13
    小单
    114073325 08
    小双
    114073324 16
    大双
    114073323 14
    大双
    114073322 19
    大单
    114073321 09
    小单
    114073320 12
    小双
    114073319 13
    小单
    114073318 16
    大双
    114073317 09
    小单
    114073316 13
    小单
    114073315 17
    大单
    114073314 12
    小双
    114073313 20
    大双
    114073312 15
    大单
    114073311 20
    大双
    114073310 03
    小单
    114073309 04
    小双
    114073308 16
    大双
    114073307 13
    小单
    114073306 22
    大双
    114073305 18
    大双
    114073304 15
    大单
    114073303 16
    大双
    114073302 12
    小双
    114073301 10
    小双
    114073300 07
    小单
    114073299 09
    小单
    114073298 15
    大单
    114073297 23
    大单
    114073296 09
    小单
    114073295 12
    小双
    114073294 15
    大单
    114073293 14
    大双
    114073292 08
    小双
    114073291 16
    大双
    114073290 14
    大双
    114073289 16
    大双
    114073288 14
    大双
    114073287 09
    小单
    114073286 08
    小双
    114073285 13
    小单
    114073284 14
    大双
    114073283 10
    小双
    114073282 19
    大单
    114073281 12
    小双
    114073280 13
    小单
    114073279 17
    大单
    114073278 11
    小单
    114073277 13
    小单
    114073276 09
    小单
    114073275 06
    小双
    114073274 25
    大单
    114073273 14
    大双
    114073272 17
    大单
    114073271 10
    小双
    114073270 11
    小单
    114073269 09
    小单
    114073268 11
    小单
    114073267 17
    大单
    114073266 05
    小单
    114073265 10
    小双
    114073264 16
    大双
    114073263 10
    小双
    114073262 18
    大双

    Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 6 ) 期
小单 未开 ( 10 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 16 ) 期 极小 未开 ( 10 ) 期
13 未开 ( 17 ) 期 14 未开 ( 38 ) 期
12 未开 ( 3 ) 期 15 未开 ( 1 ) 期
11 未开 ( 12 ) 期 16 未开 ( 9 ) 期
10 未开 ( 0 ) 期 17 未开 ( 4 ) 期
9 未开 ( 18 ) 期 18 未开 ( 19 ) 期
8 未开 ( 34 ) 期 19 未开 ( 34 ) 期
7 未开 ( 14 ) 期 20 未开 ( 6 ) 期
6 未开 ( 13 ) 期 21 未开 ( 2 ) 期
5 未开 ( 95 ) 期 22 未开 ( 16 ) 期
4 未开 ( 52 ) 期 23 未开 ( 64 ) 期
3 未开 ( 10 ) 期 24 未开 ( 341 ) 期
2 未开 ( 87 ) 期 25 未开 ( 87 ) 期
1 未开 ( 190 ) 期 26 未开 ( 227 ) 期
0 未开 ( 112 ) 期 27 未开 ( 862 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
73362 --- |
73361 10 |
73360 15 |
73359 21 |
73358 12 |
73357 17 |
73356 12 |
73355 20 |
73354 17 |
73353 12 |
73352 16 |
73351 03 |
73350 16 |
73349 11 |
73348 06 |
73347 07 |
73346 17 |
73345 22 |
73344 13 |
73343 09 |
73342 18 |

Copyright © 2020 加拿大28最快开奖结果参考|加拿大预测开奖|加拿大28开奖结果查询|加拿大28开奖结果历史记录 All rights reserved.

加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,战神预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,战神预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
114073361 开奖结果
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,战神预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
5
+
2
+
3
=
10
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,战神预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,战神预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询
截止第 114073362 期开奖: 02:45
刷新
加拿大免费预测,加拿大pc28,走势,预测,战神预测,最新预测,结果,加拿大开奖,预测,结果,查询